photo(s)
moins de 7 jours
professionel
1 2 3 SUIVANT >>
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||
| > Financer avec Sofinco > Cote auto VOLKSWAGEN GOLF BREAK > Comparer les assureurs | ||||||||||||||
|
diesel | 2002 | 96 000 km | 2 500 € | 21 |
|
||||||||
|
diesel | 2003 | 111 500 km | 10 900 € | 14 |
|
||||||||
|
Diesel | 2001 | 130 000 km | 5 500 € | 55 |
|
||||||||
|
diesel | 2002 | 149 900 km | 6 300 € | 88 |
|
||||||||
| > Financer avec Sofinco > Cote auto VOLKSWAGEN MULTIVAN > Comparer les assureurs | ||||||||||||||
|
diesel | 2005 | 165 000 km | 19 000 € | 66 |
|
||||||||
|
diesel | 2002 | 174 000 km | 6 200 € | 61 |
|
||||||||
|
diesel | 2001 | 210 000 km | 6 500 € | 42 |
|
||||||||
|
diesel | 2000 | 210 000 km | 0 € | 17 |
|
||||||||
| > Financer avec Sofinco > Cote auto VOLKSWAGEN Golf IV > Comparer les assureurs | ||||||||||||||
|
essence | 2000 | 25 000 km | 8 000 € | 06 |
|
||||||||
|
diesel | 2002 | 250 000 km | 5 000 € | 13 |
|
||||||||
|
diesel | 2007 | 30 000 km | 15 500 € | 42 |
|
||||||||
|
essence | 1999 | 165 000 km | 4 000 € | 59 |
|
||||||||
| > Financer avec Sofinco > Cote auto VOLKSWAGEN Golf IV > Comparer les assureurs | ||||||||||||||
|
essence | 1998 | 183 000 km | 2 800 € | 92 |
|
||||||||
|
diesel | 1999 | 70 000 km | 6 000 € | 62 |
|
||||||||
|
diesel | 2002 | 167 000 km | 6 700 € | 38 |
|
||||||||
|
diesel | 2000 | 208 000 km | 4 500 € | 31 |
|
||||||||
| > Financer avec Sofinco > Cote auto VOLKSWAGEN Golf IV > Comparer les assureurs | ||||||||||||||
|
Essence | 2001 | 94 000 km | 5 900 € | 10 |
|
||||||||
|
Diesel | 2008 | 40 000 km | 14 900 € | 24 |
|
||||||||
|
Diesel | 2003 | 190 000 km | 6 800 € | 78 |
|
||||||||
1 2 3 SUIVANT >>